ID | Categoria | Valor Crédito | Entrada | Nº Parcelas | Valor Parcela | Administradora |
---|---|---|---|---|---|---|
9407 | Veículo | R$ 23.499,00 | R$ 10.900,00 | 60x | R$ 467,00 | HS Consórcios |
7070 | Veículo | R$ 23.630,00 | R$ 11.200,00 | 45x | R$ 534,00 | Servopa |
9382 | Veículo | R$ 24.175,00 | R$ 11.200,00 | 96x | R$ 305,00 | HS Consórcios |
9408 | Veículo | R$ 25.164,00 | R$ 11.700,00 | 84x | R$ 333,00 | HS Consórcios |
9045 | Veículo | R$ 25.212,00 | R$ 11.600,00 | 47x | R$ 623,00 | Porto Seguro |
9316 | Veículo | R$ 26.088,00 | R$ 12.600,00 | 71x | R$ 370,00 | HS Consórcios |
9296 | Veículo | R$ 26.336,00 | R$ 12.700,00 | 67x | R$ 385,00 | HS Consórcios |
9354 | Veículo | R$ 26.965,00 | R$ 13.200,00 | 64x | R$ 400,00 | HS Consórcios |
9246 | Veículo | R$ 27.612,00 | R$ 12.500,00 | 45x | R$ 667,00 | Servopa |
9155 | Veículo | R$ 27.867,00 | R$ 16.200,00 | 33x | R$ 455,00 | XS5 Consórcios |
9315 | Veículo | R$ 29.536,00 | R$ 13.300,00 | 74x | R$ 475,00 | HS Consórcios |
9251 | Veículo | R$ 29.779,00 | R$ 15.200,00 | 52x | R$ 414,00 | XS5 Consórcios |
9340 | Veículo | R$ 30.088,00 | R$ 13.700,00 | 84x | R$ 397,00 | HS Consórcios |
9214 | Veículo | R$ 30.115,00 | R$ 14.000,00 | 83x | R$ 400,00 | HS Consórcios |
9247 | Veículo | R$ 32.544,00 | R$ 14.600,00 | 15x | R$ 2.181,00 | HS Consórcios |
8296 | Veículo | R$ 33.311,00 | R$ 14.700,00 | 41x | R$ 920,00 | RCI |
9270 | Veículo | R$ 34.019,00 | R$ 15.700,00 | 58x | R$ 624,00 | HS Consórcios |
9394 | Veículo | R$ 34.239,00 | R$ 15.100,00 | 41x | R$ 920,00 | RCI |
9405 | Veículo | R$ 34.239,00 | R$ 15.100,00 | 41x | R$ 920,00 | RCI |
7288 | Veículo | R$ 34.805,00 | R$ 15.700,00 | 17x | R$ 1.787,00 | Magalu |
7292 | Veículo | R$ 34.805,00 | R$ 15.700,00 | 17x | R$ 1.787,00 | Magalu |
9182 | Veículo | R$ 35.298,00 | R$ 16.800,00 | 89x | R$ 457,00 | HS Consórcios |
9301 | Veículo | R$ 35.501,00 | R$ 16.700,00 | 93x | R$ 453,00 | HS Consórcios |
9314 | Veículo | R$ 35.501,00 | R$ 16.400,00 | 93x | R$ 453,00 | HS Consórcios |
9363 | Veículo | R$ 35.551,00 | R$ 16.600,00 | 90x | R$ 461,00 | HS Consórcios |
8819 | Veículo | R$ 35.628,00 | R$ 16.400,00 | 94x | R$ 452,00 | HS Consórcios |
9176 | Veículo | R$ 35.688,00 | R$ 16.600,00 | 89x | R$ 467,00 | HS Consórcios |
9390 | Veículo | R$ 36.132,00 | R$ 16.700,00 | 90x | R$ 465,00 | HS Consórcios |
9112 | Veículo | R$ 36.511,00 | R$ 18.000,00 | 79x | R$ 545,00 | HS Consórcios |
8531 | Veículo | R$ 36.607,00 | R$ 16.900,00 | 75x | R$ 608,00 | HS Consórcios |
9304 | Veículo | R$ 36.758,00 | R$ 17.100,00 | 78x | R$ 506,00 | HS Consórcios |
9300 | Veículo | R$ 36.995,00 | R$ 17.000,00 | 82x | R$ 494,00 | HS Consórcios |
8997 | Veículo | R$ 37.292,00 | R$ 16.700,00 | 83x | R$ 542,00 | HS Consórcios |
9265 | Veículo | R$ 37.971,00 | R$ 17.500,00 | 69x | R$ 614,00 | HS Consórcios |
9396 | Veículo | R$ 38.043,00 | R$ 16.800,00 | 78x | R$ 591,00 | RCI |
9397 | Veículo | R$ 38.043,00 | R$ 16.800,00 | 62x | R$ 732,00 | RCI |
9398 | Veículo | R$ 38.043,00 | R$ 16.800,00 | 57x | R$ 791,00 | RCI |
9401 | Veículo | R$ 38.043,00 | R$ 16.800,00 | 60x | R$ 754,00 | RCI |
9402 | Veículo | R$ 38.043,00 | R$ 16.800,00 | 65x | R$ 701,00 | RCI |
9403 | Veículo | R$ 38.043,00 | R$ 16.800,00 | 55x | R$ 784,00 | RCI |
9404 | Veículo | R$ 38.043,00 | R$ 16.800,00 | 55x | R$ 784,00 | RCI |
9339 | Veículo | R$ 38.943,00 | R$ 18.900,00 | 65x | R$ 577,00 | HS Consórcios |
9337 | Veículo | R$ 39.126,00 | R$ 18.800,00 | 62x | R$ 616,00 | HS Consórcios |
9309 | Veículo | R$ 39.146,00 | R$ 18.400,00 | 94x | R$ 474,00 | HS Consórcios |
9352 | Veículo | R$ 39.174,00 | R$ 18.100,00 | 94x | R$ 497,00 | HS Consórcios |
9393 | Veículo | R$ 39.359,00 | R$ 18.100,00 | 73x | R$ 580,00 | HS Consórcios |
9356 | Veículo | R$ 40.125,00 | R$ 19.800,00 | 59x | R$ 629,00 | HS Consórcios |
9153 | Veículo | R$ 40.176,00 | R$ 17.500,00 | 56x | R$ 867,00 | Kasinski Consórcios |
9358 | Veículo | R$ 41.190,00 | R$ 18.200,00 | 30x | R$ 1.477,00 | HS Consórcios |
9318 | Veículo | R$ 41.673,00 | R$ 19.200,00 | 47x | R$ 979,00 | HS Consórcios |
7045 | Veículo | R$ 42.073,00 | R$ 19.500,00 | 25x | R$ 1.342,00 | Banrisul |
8886 | Veículo | R$ 42.290,00 | R$ 21.200,00 | 43x | R$ 808,00 | XS5 Consórcios |
9236 | Veículo | R$ 42.390,00 | R$ 21.200,00 | 43x | R$ 844,00 | XS5 Consórcios |
9237 | Veículo | R$ 42.390,00 | R$ 21.200,00 | 43x | R$ 840,00 | XS5 Consórcios |
8883 | Veículo | R$ 42.390,00 | R$ 21.200,00 | 43x | R$ 808,00 | XS5 Consórcios |
8884 | Veículo | R$ 42.390,00 | R$ 21.200,00 | 43x | R$ 808,00 | XS5 Consórcios |
8885 | Veículo | R$ 42.390,00 | R$ 21.200,00 | 43x | R$ 808,00 | XS5 Consórcios |
8888 | Veículo | R$ 42.390,00 | R$ 21.200,00 | 43x | R$ 803,00 | XS5 Consórcios |
9189 | Veículo | R$ 42.390,00 | R$ 21.200,00 | 43x | R$ 837,00 | XS5 Consórcios |
8892 | Veículo | R$ 42.396,00 | R$ 21.200,00 | 43x | R$ 802,00 | XS5 Consórcios |
8893 | Veículo | R$ 42.434,00 | R$ 21.200,00 | 43x | R$ 802,00 | XS5 Consórcios |
8894 | Veículo | R$ 42.434,00 | R$ 21.200,00 | 43x | R$ 802,00 | XS5 Consórcios |
8933 | Veículo | R$ 42.434,00 | R$ 21.200,00 | 43x | R$ 802,00 | XS5 Consórcios |
9343 | Veículo | R$ 42.450,00 | R$ 20.600,00 | 69x | R$ 612,00 | HS Consórcios |
9092 | Veículo | R$ 42.590,00 | R$ 19.600,00 | 64x | R$ 726,00 | Servopa |
9348 | Veículo | R$ 42.905,00 | R$ 21.000,00 | 56x | R$ 679,00 | HS Consórcios |
8946 | Veículo | R$ 43.004,00 | R$ 19.600,00 | 87x | R$ 583,00 | HS Consórcios |
9179 | Veículo | R$ 43.060,00 | R$ 21.300,00 | 46x | R$ 823,00 | HS Consórcios |
9335 | Veículo | R$ 43.644,00 | R$ 21.400,00 | 50x | R$ 769,00 | HS Consórcios |
9143 | Veículo | R$ 43.991,00 | R$ 20.500,00 | 82x | R$ 630,00 | HS Consórcios |
7492 | Veículo | R$ 44.045,00 | R$ 19.900,00 | 50x | R$ 1.050,00 | HS Consórcios |
9426 | Veículo | R$ 44.075,00 | R$ 21.400,00 | 63x | R$ 690,00 | HS Consórcios |
9395 | Veículo | R$ 45.806,00 | R$ 20.200,00 | 41x | R$ 1.170,00 | RCI |
9386 | Veículo | R$ 46.072,00 | R$ 21.200,00 | 47x | R$ 1.032,00 | HS Consórcios |
9371 | Veículo | R$ 48.941,00 | R$ 22.800,00 | 97x | R$ 583,00 | HS Consórcios |
9435 | Veículo | R$ 50.238,00 | R$ 24.700,00 | 26x | R$ 1.562,00 | HS Consórcios |
9353 | Veículo | R$ 50.557,00 | R$ 24.500,00 | 60x | R$ 839,00 | HS Consórcios |
8515 | Veículo | R$ 51.242,00 | R$ 23.700,00 | 45x | R$ 1.201,00 | Servopa |
9249 | Veículo | R$ 53.141,00 | R$ 26.900,00 | 18x | R$ 2.810,00 | HS Consórcios |
9424 | Veículo | R$ 56.059,00 | R$ 27.500,00 | 45x | R$ 1.049,00 | HS Consórcios |
7919 | Veículo | R$ 56.282,00 | R$ 25.900,00 | 30x | R$ 1.465,00 | Banrisul |
7764 | Veículo | R$ 57.798,00 | R$ 26.600,00 | 34x | R$ 1.432,00 | Banrisul |
9035 | Veículo | R$ 58.502,00 | R$ 26.100,00 | 61x | R$ 1.153,00 | HS Consórcios |
9400 | Veículo | R$ 60.869,00 | R$ 26.800,00 | 62x | R$ 1.171,00 | RCI |
9373 | Veículo | R$ 61.231,00 | R$ 29.700,00 | 54x | R$ 1.032,00 | HS Consórcios |
9366 | Veículo | R$ 69.056,00 | R$ 31.800,00 | 71x | R$ 1.103,00 | HS Consórcios |
9310 | Veículo | R$ 71.101,00 | R$ 32.700,00 | 94x | R$ 901,00 | HS Consórcios |
9362 | Veículo | R$ 72.982,00 | R$ 34.300,00 | 102x | R$ 858,00 | HS Consórcios |
9381 | Veículo | R$ 75.679,00 | R$ 35.900,00 | 86x | R$ 892,00 | HS Consórcios |
9399 | Veículo | R$ 81.433,00 | R$ 35.900,00 | 62x | R$ 1.474,00 | RCI |
9345 | Veículo | R$ 81.809,00 | R$ 40.200,00 | 43x | R$ 1.904,00 | HS Consórcios |
9406 | Veículo | R$ 82.590,00 | R$ 37.400,00 | 80x | R$ 1.195,00 | HS Consórcios |
9081 | Veículo | R$ 90.252,00 | R$ 42.200,00 | 103x | R$ 1.076,00 | HS Consórcios |
9291 | Veículo | R$ 96.187,00 | R$ 44.200,00 | 102x | R$ 1.062,00 | HS Consórcios |
9133 | Veículo | R$ 97.668,00 | R$ 45.000,00 | 111x | R$ 1.060,00 | Magalu |
9302 | Veículo | R$ 106.653,00 | R$ 50.100,00 | 109x | R$ 1.150,00 | HS Consórcios |
9274 | Veículo | R$ 126.241,00 | R$ 58.700,00 | 109x | R$ 1.389,00 | HS Consórcios |
9272 | Veículo | R$ 128.277,00 | R$ 63.300,00 | 45x | R$ 2.408,00 | HS Consórcios |
8601 | Veículo | R$ 133.896,00 | R$ 83.100,00 | 20x | R$ 3.160,00 | Santander |
8549 | Veículo | R$ 139.720,00 | R$ 86.700,00 | 17x | R$ 4.167,00 | Santander |
8570 | Veículo | R$ 156.153,00 | R$ 72.000,00 | 30x | R$ 4.239,00 | Banrisul |
9387 | Veículo | R$ 233.672,00 | R$ 117.700,00 | 44x | R$ 4.331,00 | HS Consórcios |
9205 | Veículo | R$ 255.008,00 | R$ 109.700,00 | 93x | R$ 2.984,00 | Embracon |
9059 | Veículo | R$ 273.616,00 | R$ 164.300,00 | 19x | R$ 7.327,00 | Santander |
8871 | Veículo | R$ 298.658,00 | R$ 125.500,00 | 66x | R$ 5.373,00 | Embracon |
8936 | Veículo | R$ 306.874,00 | R$ 155.000,00 | 104x | R$ 3.312,00 | Porto Seguro |
9383 | Veículo | R$ 362.206,00 | R$ 173.900,00 | 118x | R$ 3.655,00 | Porto Seguro |
9174 | Veículo | R$ 413.896,00 | R$ 182.700,00 | 53x | R$ 9.067,00 | RCI |
9188 | Veículo | R$ 522.029,00 | R$ 258.600,00 | 78x | R$ 7.403,00 | HS Consórcios |
8590 | Veículo | R$ 523.930,00 | R$ 264.600,00 | 43x | R$ 9.831,00 | XS5 Consórcios |
9449 | Veículo | R$ 553.666,00 | R$ 235.200,00 | 76x | R$ 8.357,00 | Embracon |
9359 | Imóvel | R$ 1.072.992,00 | R$ 507.600,00 | 187x | R$ 6.803,00 | HS Consórcios |
8856 | Imóvel | R$ 1.543.881,00 | R$ 638.000,00 | 92x | R$ 19.449,00 | CNP |
7927 | Imóvel | R$ 47.484,00 | R$ 20.000,00 | 146x | R$ 403,00 | Zema |
9329 | Imóvel | R$ 58.354,00 | R$ 25.500,00 | 156x | R$ 458,00 | HS Consórcios |
9391 | Imóvel | R$ 58.553,00 | R$ 25.500,00 | 157x | R$ 463,00 | HS Consórcios |
9078 | Imóvel | R$ 59.012,00 | R$ 26.000,00 | 162x | R$ 473,00 | HS Consórcios |
9243 | Imóvel | R$ 60.100,00 | R$ 26.500,00 | 157x | R$ 467,00 | HS Consórcios |
9380 | Imóvel | R$ 60.146,00 | R$ 25.900,00 | 115x | R$ 660,00 | Bradesco |
9238 | Imóvel | R$ 60.160,00 | R$ 26.200,00 | 155x | R$ 470,00 | HS Consórcios |
9157 | Imóvel | R$ 60.384,00 | R$ 26.300,00 | 159x | R$ 480,00 | HS Consórcios |
8696 | Imóvel | R$ 61.368,00 | R$ 26.600,00 | 164x | R$ 475,00 | HS Consórcios |
8990 | Imóvel | R$ 61.575,00 | R$ 26.700,00 | 165x | R$ 467,00 | HS Consórcios |
9279 | Imóvel | R$ 62.000,00 | R$ 27.000,00 | 144x | R$ 500,00 | HS Consórcios |
9235 | Imóvel | R$ 62.313,00 | R$ 27.500,00 | 147x | R$ 497,00 | HS Consórcios |
9166 | Imóvel | R$ 62.985,00 | R$ 28.100,00 | 142x | R$ 532,00 | HS Consórcios |
8646 | Imóvel | R$ 65.126,00 | R$ 27.800,00 | 146x | R$ 550,00 | Zema |
9261 | Imóvel | R$ 66.667,00 | R$ 29.300,00 | 136x | R$ 531,00 | HS Consórcios |
9252 | Imóvel | R$ 66.919,00 | R$ 29.500,00 | 130x | R$ 591,00 | HS Consórcios |
8745 | Imóvel | R$ 67.125,00 | R$ 29.300,00 | 135x | R$ 584,00 | HS Consórcios |
9084 | Imóvel | R$ 67.462,00 | R$ 29.400,00 | 155x | R$ 582,00 | HS Consórcios |
9266 | Imóvel | R$ 67.544,00 | R$ 29.500,00 | 137x | R$ 555,00 | HS Consórcios |
9312 | Imóvel | R$ 69.034,00 | R$ 30.100,00 | 151x | R$ 547,00 | HS Consórcios |
8705 | Imóvel | R$ 70.286,00 | R$ 29.800,00 | 171x | R$ 535,00 | HS Consórcios |
9225 | Imóvel | R$ 70.615,00 | R$ 30.800,00 | 172x | R$ 541,00 | HS Consórcios |
9297 | Imóvel | R$ 70.616,00 | R$ 30.800,00 | 167x | R$ 539,00 | HS Consórcios |
9350 | Imóvel | R$ 70.660,00 | R$ 31.800,00 | 128x | R$ 609,00 | HS Consórcios |
9118 | Imóvel | R$ 70.862,00 | R$ 30.500,00 | 173x | R$ 532,00 | HS Consórcios |
9167 | Imóvel | R$ 71.012,00 | R$ 30.600,00 | 175x | R$ 533,00 | HS Consórcios |
9277 | Imóvel | R$ 71.080,00 | R$ 31.300,00 | 129x | R$ 624,00 | HS Consórcios |
9227 | Imóvel | R$ 71.389,00 | R$ 31.100,00 | 152x | R$ 563,00 | HS Consórcios |
9432 | Imóvel | R$ 72.249,00 | R$ 35.500,00 | 101x | R$ 639,00 | Magalu |
8106 | Imóvel | R$ 72.319,00 | R$ 30.900,00 | 165x | R$ 580,00 | HS Consórcios |
9218 | Imóvel | R$ 72.665,00 | R$ 31.300,00 | 166x | R$ 564,00 | HS Consórcios |
9257 | Imóvel | R$ 72.666,00 | R$ 31.300,00 | 170x | R$ 547,00 | HS Consórcios |
9264 | Imóvel | R$ 72.988,00 | R$ 31.500,00 | 158x | R$ 595,00 | HS Consórcios |
9204 | Imóvel | R$ 73.044,00 | R$ 32.800,00 | 120x | R$ 573,00 | HS Consórcios |
9267 | Imóvel | R$ 73.077,00 | R$ 31.400,00 | 154x | R$ 644,00 | HS Consórcios |
9213 | Imóvel | R$ 73.078,00 | R$ 31.500,00 | 155x | R$ 607,00 | HS Consórcios |
8719 | Imóvel | R$ 73.103,00 | R$ 31.000,00 | 162x | R$ 596,00 | HS Consórcios |
8240 | Imóvel | R$ 73.133,00 | R$ 31.200,00 | 162x | R$ 563,00 | HS Consórcios |
8906 | Imóvel | R$ 73.200,00 | R$ 31.800,00 | 155x | R$ 599,00 | HS Consórcios |
8721 | Imóvel | R$ 73.201,00 | R$ 31.900,00 | 159x | R$ 566,00 | HS Consórcios |
9262 | Imóvel | R$ 73.456,00 | R$ 32.000,00 | 160x | R$ 569,00 | HS Consórcios |
7864 | Imóvel | R$ 73.671,00 | R$ 32.100,00 | 158x | R$ 563,00 | HS Consórcios |
8426 | Imóvel | R$ 73.685,00 | R$ 32.500,00 | 159x | R$ 566,00 | HS Consórcios |
8953 | Imóvel | R$ 74.175,00 | R$ 31.800,00 | 161x | R$ 594,00 | HS Consórcios |
9342 | Imóvel | R$ 74.494,00 | R$ 32.400,00 | 163x | R$ 572,00 | HS Consórcios |
9411 | Imóvel | R$ 74.617,00 | R$ 32.900,00 | 160x | R$ 564,00 | Rodobens |
9034 | Imóvel | R$ 74.731,00 | R$ 33.700,00 | 152x | R$ 621,00 | HS Consórcios |
9128 | Imóvel | R$ 74.741,00 | R$ 32.800,00 | 165x | R$ 584,00 | HS Consórcios |
8605 | Imóvel | R$ 75.042,00 | R$ 32.100,00 | 150x | R$ 615,00 | HS Consórcios |
9331 | Imóvel | R$ 75.199,00 | R$ 32.800,00 | 155x | R$ 591,00 | HS Consórcios |
9168 | Imóvel | R$ 75.483,00 | R$ 33.300,00 | 157x | R$ 591,00 | HS Consórcios |
9202 | Imóvel | R$ 75.590,00 | R$ 32.900,00 | 161x | R$ 583,00 | HS Consórcios |
8370 | Imóvel | R$ 75.765,00 | R$ 32.700,00 | 157x | R$ 589,00 | HS Consórcios |
8869 | Imóvel | R$ 76.417,00 | R$ 33.600,00 | 155x | R$ 603,00 | HS Consórcios |
9208 | Imóvel | R$ 76.705,00 | R$ 33.500,00 | 151x | R$ 608,00 | HS Consórcios |
9372 | Imóvel | R$ 76.970,00 | R$ 33.100,00 | 139x | R$ 671,00 | HS Consórcios |
9226 | Imóvel | R$ 77.084,00 | R$ 33.600,00 | 152x | R$ 618,00 | HS Consórcios |
8900 | Imóvel | R$ 77.307,00 | R$ 33.500,00 | 137x | R$ 643,00 | HS Consórcios |
9328 | Imóvel | R$ 77.354,00 | R$ 33.700,00 | 145x | R$ 623,00 | HS Consórcios |
9319 | Imóvel | R$ 77.355,00 | R$ 33.700,00 | 145x | R$ 648,00 | HS Consórcios |
9025 | Imóvel | R$ 77.381,00 | R$ 33.600,00 | 153x | R$ 608,00 | HS Consórcios |
8770 | Imóvel | R$ 77.560,00 | R$ 33.800,00 | 146x | R$ 619,00 | HS Consórcios |
9216 | Imóvel | R$ 77.577,00 | R$ 34.200,00 | 143x | R$ 628,00 | HS Consórcios |
9110 | Imóvel | R$ 77.646,00 | R$ 34.100,00 | 145x | R$ 625,00 | HS Consórcios |
8693 | Imóvel | R$ 77.826,00 | R$ 33.900,00 | 150x | R$ 614,00 | HS Consórcios |
9127 | Imóvel | R$ 77.851,00 | R$ 34.200,00 | 146x | R$ 650,00 | HS Consórcios |
8796 | Imóvel | R$ 78.102,00 | R$ 34.500,00 | 148x | R$ 620,00 | HS Consórcios |
9379 | Imóvel | R$ 78.609,00 | R$ 33.900,00 | 111x | R$ 787,00 | Canopus |
7926 | Imóvel | R$ 78.675,00 | R$ 32.700,00 | 110x | R$ 940,00 | Zema |
9228 | Imóvel | R$ 78.932,00 | R$ 34.500,00 | 151x | R$ 633,00 | HS Consórcios |
8901 | Imóvel | R$ 79.207,00 | R$ 34.800,00 | 125x | R$ 707,00 | HS Consórcios |
8915 | Imóvel | R$ 79.208,00 | R$ 34.800,00 | 125x | R$ 679,00 | HS Consórcios |
8680 | Imóvel | R$ 79.430,00 | R$ 35.000,00 | 126x | R$ 683,00 | HS Consórcios |
9305 | Imóvel | R$ 79.600,00 | R$ 37.100,00 | 145x | R$ 638,00 | HS Consórcios |
9090 | Imóvel | R$ 79.759,00 | R$ 35.700,00 | 135x | R$ 652,00 | HS Consórcios |
9109 | Imóvel | R$ 79.903,00 | R$ 35.100,00 | 145x | R$ 640,00 | HS Consórcios |
9416 | Imóvel | R$ 80.020,00 | R$ 35.600,00 | 114x | R$ 659,00 | HS Consórcios |
9412 | Imóvel | R$ 80.022,00 | R$ 35.700,00 | 214x | R$ 513,00 | Rodobens |
9413 | Imóvel | R$ 80.022,00 | R$ 35.300,00 | 190x | R$ 552,00 | Rodobens |
9377 | Imóvel | R$ 81.673,00 | R$ 37.800,00 | 107x | R$ 625,00 | HS Consórcios |
9223 | Imóvel | R$ 81.892,00 | R$ 36.100,00 | 141x | R$ 667,00 | HS Consórcios |
9086 | Imóvel | R$ 81.959,00 | R$ 36.600,00 | 139x | R$ 666,00 | HS Consórcios |
8978 | Imóvel | R$ 82.257,00 | R$ 36.200,00 | 96x | R$ 944,00 | União Catarinense |
9233 | Imóvel | R$ 82.287,00 | R$ 36.300,00 | 129x | R$ 732,00 | HS Consórcios |
9091 | Imóvel | R$ 82.656,00 | R$ 37.500,00 | 129x | R$ 687,00 | HS Consórcios |
9299 | Imóvel | R$ 82.668,00 | R$ 36.300,00 | 162x | R$ 608,00 | HS Consórcios |
9389 | Imóvel | R$ 83.140,00 | R$ 35.700,00 | 139x | R$ 693,00 | HS Consórcios |
8773 | Imóvel | R$ 83.473,00 | R$ 36.800,00 | 173x | R$ 610,00 | Rodobens |
9215 | Imóvel | R$ 83.649,00 | R$ 36.900,00 | 130x | R$ 758,00 | HS Consórcios |
9196 | Imóvel | R$ 83.678,00 | R$ 36.900,00 | 133x | R$ 710,00 | HS Consórcios |
9376 | Imóvel | R$ 84.187,00 | R$ 36.900,00 | 156x | R$ 623,00 | HS Consórcios |
9245 | Imóvel | R$ 84.356,00 | R$ 37.200,00 | 138x | R$ 710,00 | HS Consórcios |
8684 | Imóvel | R$ 84.511,00 | R$ 36.600,00 | 130x | R$ 745,00 | HS Consórcios |
9023 | Imóvel | R$ 84.682,00 | R$ 37.600,00 | 139x | R$ 690,00 | HS Consórcios |
9258 | Imóvel | R$ 84.737,00 | R$ 36.500,00 | 167x | R$ 646,00 | HS Consórcios |
8955 | Imóvel | R$ 85.064,00 | R$ 36.900,00 | 168x | R$ 645,00 | HS Consórcios |
9281 | Imóvel | R$ 85.106,00 | R$ 37.800,00 | 148x | R$ 647,00 | HS Consórcios |
9116 | Imóvel | R$ 86.815,00 | R$ 36.500,00 | 130x | R$ 734,00 | Magalu |
9250 | Imóvel | R$ 88.696,00 | R$ 38.600,00 | 162x | R$ 692,00 | HS Consórcios |
9260 | Imóvel | R$ 88.850,00 | R$ 39.600,00 | 129x | R$ 726,00 | HS Consórcios |
9193 | Imóvel | R$ 89.252,00 | R$ 39.300,00 | 163x | R$ 682,00 | HS Consórcios |
8708 | Imóvel | R$ 89.443,00 | R$ 39.500,00 | 140x | R$ 723,00 | HS Consórcios |
9169 | Imóvel | R$ 89.538,00 | R$ 40.000,00 | 118x | R$ 801,00 | HS Consórcios |
7989 | Imóvel | R$ 89.587,00 | R$ 38.300,00 | 153x | R$ 765,00 | HS Consórcios |
8882 | Imóvel | R$ 89.928,00 | R$ 38.300,00 | 154x | R$ 779,00 | Embracon |
9327 | Imóvel | R$ 90.128,00 | R$ 39.700,00 | 158x | R$ 698,00 | HS Consórcios |
8848 | Imóvel | R$ 90.355,00 | R$ 40.700,00 | 157x | R$ 721,00 | Rodobens |
9031 | Imóvel | R$ 90.884,00 | R$ 41.100,00 | 59x | R$ 1.289,00 | HS Consórcios |
9240 | Imóvel | R$ 90.919,00 | R$ 39.600,00 | 131x | R$ 822,00 | HS Consórcios |
9234 | Imóvel | R$ 90.920,00 | R$ 40.100,00 | 131x | R$ 763,00 | HS Consórcios |
8519 | Imóvel | R$ 91.117,00 | R$ 39.800,00 | 92x | R$ 1.271,00 | HS Consórcios |
9170 | Imóvel | R$ 92.164,00 | R$ 40.500,00 | 163x | R$ 698,00 | HS Consórcios |
9066 | Imóvel | R$ 92.822,00 | R$ 40.900,00 | 199x | R$ 592,00 | Rodobens |
8865 | Imóvel | R$ 93.581,00 | R$ 40.300,00 | 213x | R$ 445,00 | Servopa |
9217 | Imóvel | R$ 94.015,00 | R$ 41.800,00 | 131x | R$ 816,00 | HS Consórcios |
9244 | Imóvel | R$ 94.369,00 | R$ 42.000,00 | 117x | R$ 807,00 | HS Consórcios |
8845 | Imóvel | R$ 94.898,00 | R$ 42.100,00 | 137x | R$ 724,00 | HS Consórcios |
8703 | Imóvel | R$ 97.138,00 | R$ 41.700,00 | 141x | R$ 827,00 | HS Consórcios |
9330 | Imóvel | R$ 97.825,00 | R$ 43.900,00 | 150x | R$ 742,00 | HS Consórcios |
9221 | Imóvel | R$ 99.594,00 | R$ 44.000,00 | 175x | R$ 692,00 | HS Consórcios |
8907 | Imóvel | R$ 100.809,00 | R$ 43.700,00 | 135x | R$ 838,00 | HS Consórcios |
9165 | Imóvel | R$ 100.979,00 | R$ 45.500,00 | 134x | R$ 867,00 | HS Consórcios |
8626 | Imóvel | R$ 101.286,00 | R$ 44.800,00 | 130x | R$ 916,00 | HS Consórcios |
8736 | Imóvel | R$ 102.108,00 | R$ 43.800,00 | 162x | R$ 774,00 | HS Consórcios |
8908 | Imóvel | R$ 102.373,00 | R$ 44.200,00 | 156x | R$ 791,00 | HS Consórcios |
9178 | Imóvel | R$ 103.164,00 | R$ 45.800,00 | 161x | R$ 753,00 | HS Consórcios |
9184 | Imóvel | R$ 103.267,00 | R$ 45.500,00 | 171x | R$ 603,00 | XS5 Consórcios |
9317 | Imóvel | R$ 103.373,00 | R$ 45.500,00 | 134x | R$ 864,00 | HS Consórcios |
9042 | Imóvel | R$ 103.680,00 | R$ 44.600,00 | 162x | R$ 715,00 | Embracon |
7976 | Imóvel | R$ 105.329,00 | R$ 44.300,00 | 179x | R$ 707,00 | Unifisa |
9417 | Imóvel | R$ 106.921,00 | R$ 47.400,00 | 153x | R$ 796,00 | HS Consórcios |
9388 | Imóvel | R$ 106.987,00 | R$ 47.000,00 | 81x | R$ 1.254,00 | HS Consórcios |
8763 | Imóvel | R$ 108.634,00 | R$ 47.500,00 | 128x | R$ 1.037,00 | HS Consórcios |
9175 | Imóvel | R$ 108.770,00 | R$ 48.300,00 | 146x | R$ 874,00 | HS Consórcios |
9201 | Imóvel | R$ 108.997,00 | R$ 46.900,00 | 172x | R$ 817,00 | HS Consórcios |
9292 | Imóvel | R$ 109.481,00 | R$ 47.700,00 | 158x | R$ 852,00 | HS Consórcios |
8629 | Imóvel | R$ 112.927,00 | R$ 50.900,00 | 231x | R$ 775,00 | Embracon |
9224 | Imóvel | R$ 113.273,00 | R$ 50.800,00 | 115x | R$ 1.007,00 | HS Consórcios |
9192 | Imóvel | R$ 113.366,00 | R$ 49.500,00 | 124x | R$ 1.115,00 | HS Consórcios |
9200 | Imóvel | R$ 114.089,00 | R$ 49.700,00 | 162x | R$ 908,00 | HS Consórcios |
8850 | Imóvel | R$ 116.071,00 | R$ 53.300,00 | 134x | R$ 906,00 | HS Consórcios |
9207 | Imóvel | R$ 116.523,00 | R$ 52.300,00 | 140x | R$ 917,00 | HS Consórcios |
8851 | Imóvel | R$ 117.068,00 | R$ 52.500,00 | 137x | R$ 913,00 | HS Consórcios |
